Specifiche NAVEE GT5 Pro
| Dimensioni: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
Potenza Nominale/Mass.*: | 600W/1350W |
| Pendenza Max.: | 24% | Velocità Max.*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Batteria: | 46.8V 561Wh | Autonomia Max.*: | Circa 75km (a velocità 15km/h) |
| Modalità di Guida: | Trazione Posteriore | Autonomia a 25km/h*: | Circa 55km |
| Tempo di Ricarica: | 7h | Freni: | Freno a Tamburo Anteriore + EABS Posteriore |
| Pneumatici: | Pneumatici Senza Camera 10 pollici | Impermeabilità: | IPX5 |
| Luce Anteriore: | 4W Rilevamento Automatico | Indicatori di Direzione: | Luce di Direzione 1.6W |
| Luce Posteriore: | Luce Frenante 2W | Schermo: | Schermo LED |
| Carico massimo: | 130kg | Peso: | Circa 24,9kg |
| Sospensione: | Front Fork & Rear Damping Cylinder | Pieghevole: | 1 Riser |
| TCS: | Sì | App NAVEE: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì | FlyLock Tech: | Sì |
| Dimensioni: | 1198×600×1280mm (Unfolded) 1198×610×580mm (Folded) |
| Potenza Nominale/Mass.*: | 600W/1350W |
| Pendenza Max.: | 24% |
| Velocità Max.*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Batteria: | 46.8V 561Wh |
| Autonomia Max.*: | Circa 75km (a velocità 15km/h) |
| Modalità di Guida: | Trazione Posteriore |
| Autonomia a 25km/h*: | Circa 55km |
| Tempo di Ricarica: | 7h |
| Freni: | Freno a Tamburo Anteriore + EABS Posteriore |
| Pneumatici: | Pneumatici Senza Camera 10 pollici |
| Impermeabilità: | IPX5 |
| Luce Anteriore: | 4W Rilevamento Automatico |
| Indicatori di Direzione: | Luce di Direzione 1.6W |
| Luce Posteriore: | Luce Frenante 2W |
| Schermo: | Schermo LED |
| Carico massimo: | 130kg |
| Peso: | Circa 24,9kg |
| Sospensione: | Front Fork & Rear Damping Cylinder |
| Pieghevole: | 1 Riser |
| TCS: | Sì |
| App NAVEE: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì |
| FlyLock Tech: | Sì |

