Specifiche NAVEE GT5 Max
| Dimensioni: | 1198*600*1280 mm (Unfolded) 1198*610*580 mm (Folded) |
Potenza Nominale/Massima*: | 700W/1638W |
| Pendenza Massima: | 28% | Velocità Massima*: | 32 km/h (US) 25 km/h (EU) |
| Batteria: | 46,8V 596Wh | Autonomia Massima*: | Circa 90 km (a velocità di 15 km/h) |
| Modalità di Guida: | Trazione Posteriore | Autonomia a 25 km/h*: | Circa 65 km |
| Tempo di Ricarica: | 5-6 h | Frenata: | Freno a Tamburo Anteriore + Disco Posteriore + EABS |
| Pneumatici: | Pneumatici Senza Camera da 10 Pollici | Impermeabilità: | IPX5 |
| Luce Anteriore: | 4W Rilevamento Automatico | Indicatori di Direzione: | Luce di svolta da 1,6W |
| Luce posteriore: | Luce freno da 2W | Schermo: | Schermo LED |
| Carico massimo: | 130kg | Peso: | Circa 24,8kg |
| Sospensione: | Front Fork & Rear Damping Cylinder | Pieghevole: | 1 Alzata |
| TCS: | Sì | App NAVEE: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì | FlyLock Tech: | Sì |
| Dimensioni: | 1198*600*1280 mm (Unfolded) 1198*610*580 mm (Folded) |
| Potenza Nominale/Massima*: | 700W/1638W |
| Pendenza Massima: | 28% |
| Velocità Massima*: | 32 km/h (US) 25 km/h (EU) |
| Batteria: | 46,8V 596Wh |
| Autonomia Massima*: | Circa 90 km (a velocità di 15 km/h) |
| Modalità di Guida: | Trazione Posteriore |
| Autonomia a 25 km/h*: | Circa 65 km |
| Tempo di Ricarica: | 5-6 h |
| Frenata: | Freno a Tamburo Anteriore + Disco Posteriore + EABS |
| Pneumatici: | Pneumatici Senza Camera da 10 Pollici |
| Impermeabilità: | IPX5 |
| Luce Anteriore: | 4W Rilevamento Automatico |
| Indicatori di Direzione: | Luce di svolta da 1,6W |
| Luce posteriore: | Luce freno da 2W |
| Schermo: | Schermo LED |
| Carico massimo: | 130kg |
| Peso: | Circa 24,8kg |
| Sospensione: | Front Fork & Rear Damping Cylinder |
| Pieghevole: | 1 Alzata |
| TCS: | Sì |
| App NAVEE: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì |
| FlyLock Tech: | Sì |

