NAVEE N65i II Specifikationer
| Mått: | 1210*600*1300 mm (Utvikt) 1210*600*610 mm (Ihopvikt) |
Nejminell/Max. effekt*: | 250W/1350W (EU-version, SE) 500W/1350W (EU-version, IT, DE) 600W/1350W |
| Max. lutning: | 24% | Max. hastighet*: | 20 km/h (IT, DE, SE, DK, NO) 25 km/h |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh | Max. räckvidd*: | Ca 70 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Drivläge: | Bakhjulsdrift | Räckvidd vid max. hastighet: | 50 km (vid hastighet 25 km/h) |
| Laddningstid: | 7-8 h | Bromsning: | Framtrumma + Bakre skivbroms + EABS |
| Däck: | 10,5"*80 mm slanglösa däck | Vattentålighet: | IPX5 |
| Framljus: | 6W Auto-sensing | Blinkers: | Ja |
| Bakljus: | Ja | Skärm: | 4" LED-skärm |
| Max. last: | 150 kg | Vikt: | 23,6 kg |
| Fjädring: | Främre dubbel spiralfjädring | Fällbar: | 1 stigare |
| TCS: | Ja | Omgivningsljus: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja | FlyLock-teknik: | Ja |
| Minsta ålder: | 16+ | Certifierade reflexer: | Ja |
| Mått: | 1210*600*1300 mm (Utvikt) 1210*600*610 mm (Ihopvikt) |
| Nejminell/Max. effekt*: | 250W/1350W (EU-version, SE) 500W/1350W (EU-version, IT, DE) 600W/1350W |
| Max. lutning: | 24% |
| Max. hastighet*: | 20 km/h (IT, DE, SE, DK, NO) 25 km/h |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh |
| Max. räckvidd*: | Ca 70 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Drivläge: | Bakhjulsdrift |
| Räckvidd vid max. hastighet: | 50 km (vid hastighet 25 km/h) |
| Laddningstid: | 7-8 h |
| Bromsning: | Framtrumma + Bakre skivbroms + EABS |
| Däck: | 10,5"*80 mm slanglösa däck |
| Vattentålighet: | IPX5 |
| Framljus: | 6W Auto-sensing |
| Blinkers: | Ja |
| Bakljus: | Ja |
| Skärm: | 4" LED-skärm |
| Max. last: | 150 kg |
| Vikt: | 23,6 kg |
| Fjädring: | Främre dubbel spiralfjädring |
| Fällbar: | 1 stigare |
| TCS: | Ja |
| Omgivningsljus: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| FlyLock-teknik: | Ja |
| Minsta ålder: | 16+ |
| Certifierade reflexer: | Ja |
