NAVEE ST5 Pro Specifikationer
| Mått: | 1195×600×1270mm (Utvikt) 1193×598×571mm (Ihopvikt) |
Max. effekt: | 1350W |
| Nominell effekt: | 600W 500W (Tyskland, Italien) 250W (Sverige) |
Max. hastighet: | 20 km/h (Tyskland, Italien, Sverige) 25 km/h (Österrike) 40 km/h (Ryssland) |
| Max. lutning: | 26% | Max. räckvidd: | Cirka 75 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh | Laddningstid: | 7 h (Standard) 1,5 h (Snabb laddning) |
| Däck: | 10-tums slanglösa däck | Bromsning: | Fram- och bakskiva samt EABS |
| Fjädring: | Främre och bakre dämpningsarm | Skärm: | 3,5" TFT-skärm |
| Max. last: | 150 kg | Vikt: | Cirka 24,8 kg |
| TCS: | Ja | Vattentålighet: | IPX6 |
| FIND MY (IOS): | Ja | NavFlyLock™: | Ja |
| Mått: | 1195×600×1270mm (Utvikt) 1193×598×571mm (Ihopvikt) |
| Max. effekt: | 1350W |
| Nominell effekt: | 600W 500W (Tyskland, Italien) 250W (Sverige) |
| Max. lutning: | 26% |
| Max. hastighet: | 20 km/h (Tyskland, Italien, Sverige) 25 km/h (Österrike) 40 km/h (Ryssland) |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh |
| Max. räckvidd: | Cirka 75 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Laddningstid: | 7 h (Standard) 1,5 h (Snabb laddning) |
| Bromsning: | Fram- och bakskiva samt EABS |
| Däck: | 10-tums slanglösa däck |
| Vattentålighet: | IPX6 |
| Fjädring: | Främre och bakre dämpningsarm |
| Skärm: | 3,5" TFT-skärm |
| Max. last: | 150 kg |
| Vikt: | Cirka 24,8 kg |
| TCS: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| NavFlyLock™: | Ja |


