NAVEE GT5 Max Specifikationer
| Mått: | 1198*600*1280 mm (Utvikt) 1198*610*580 mm (Ihopvikt) |
Nominell/Max. effekt*: | 700W/1638W |
| Max. lutning: | 28% | Max. hastighet*: | 32 km/h (US) 25 km/h (EU) |
| Batteri: | 46,8V 596Wh | Max. räckvidd*: | Cirka 90 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Drivläge: | Bakhjulsdrift | Räckvidd vid 25 km/h*: | Cirka 65 km |
| Laddningstid: | 5-6 h | Bromsning: | Främre trumbroms + bakre skivbroms + EABS |
| Däck: | 10-tums slanglösa däck | Vattentålighet: | IPX5 |
| Främre ljus: | 4W automatiskt avkännande | Blinkers: | 1,6W blinkersljus |
| Bakljus: | 2W bromsljus | Skärm: | LED-skärm |
| Max. last: | 130 kg | Vikt: | Cirka 24,8 kg |
| Fjädring: | Främre gaffel & bakre dämpningscylinder | Mapp: | 1 Riser |
| TCS: | Ja | NAVEE App: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja | FlyLock Tech: | Ja |
| Mått: | 1198*600*1280 mm (Utvikt) 1198*610*580 mm (Ihopvikt) |
| Nominell/Max. effekt*: | 700W/1638W |
| Max. lutning: | 28% |
| Max. hastighet*: | 32 km/h (US) 25 km/h (EU) |
| Batteri: | 46,8V 596Wh |
| Max. räckvidd*: | Cirka 90 km (vid hastighet 15 km/h) |
| Drivläge: | Bakhjulsdrift |
| Räckvidd vid 25 km/h*: | Cirka 65 km |
| Laddningstid: | 5-6 h |
| Bromsning: | Främre trumbroms + bakre skivbroms + EABS |
| Däck: | 10-tums slanglösa däck |
| Vattentålighet: | IPX5 |
| Främre ljus: | 4W automatiskt avkännande |
| Blinkers: | 1,6W blinkersljus |
| Bakljus: | 2W bromsljus |
| Skärm: | LED-skärm |
| Max. last: | 130 kg |
| Vikt: | Cirka 24,8 kg |
| Fjädring: | Främre gaffel & bakre dämpningscylinder |
| Mapp: | 1 Riser |
| TCS: | Ja |
| NAVEE App: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| FlyLock Tech: | Ja |

