Spécifications du NAVEE ST5 Pro
| Dimensions : | 1195×600×1270 mm (déplié) 1193×598×571 mm (plié) |
Puissance max. : | 1350W |
| Puissance nominale : | 600 W 500 W (Allemagne, Italie) 250 W (Suède) |
Vitesse max. : | 20 km/h (Allemagne, Italie, Suède) 25 km/h (Autriche) 40 km/h (Russie) |
| Pente max. : | 26 % | Autonomie max. : | Environ 75 km (à 15 km/h) |
| Batterie : | 46,8 V 477,36 Wh | Temps de charge : | 7 h (standard) 1,5 h (charge rapide) |
| Pneus : | Pneus tubeless de 10" | Freinage : | Disque avant et arrière et EABS |
| Suspension : | Bras d'amortissement avant et arrière | Écran : | Écran TFT 3,5" |
| Charge utile max. : | 150 kg | Poids : | Environ 24,8 kg |
| TCS : | Oui | Étanchéité : | IPX6 |
| FIND MY (IOS) : | Oui | NavFlyLock™ : | Oui |
| Dimensions : | 1195×600×1270 mm (déplié) 1193×598×571 mm (plié) |
| Puissance max. : | 1350W |
| Puissance nominale : | 600 W 500 W (Allemagne, Italie) 250 W (Suède) |
| Pente max. : | 26 % |
| Vitesse max. : | 20 km/h (Allemagne, Italie, Suède) 25 km/h (Autriche) 40 km/h (Russie) |
| Batterie : | 46,8 V 477,36 Wh |
| Autonomie max. : | Environ 75 km (à 15 km/h) |
| Temps de charge : | 7 h (standard) 1,5 h (charge rapide) |
| Freinage : | Disque avant et arrière et EABS |
| Pneus : | Pneus tubeless de 10" |
| Étanchéité : | IPX6 |
| Suspension : | Bras d'amortissement avant et arrière |
| Écran : | Écran TFT 3,5" |
| Charge utile max. : | 150 kg |
| Poids : | Environ 24,8 kg |
| TCS : | Oui |
| FIND MY (IOS) : | Oui |
| NavFlyLock™ : | Oui |


