NAVEE N65i II specifikationer
| Dimensioner: | 1210*600*1300 mm (udfoldet) 1210*600*610 mm (foldet) |
Nejminel/maks. effekt*: | 250W/1350W (EU-version, SE) 500W/1350W (EU-version, IT, DE) 600W/1350W |
| Maks. stigning: | 24% | Maks. hastighed*: | 20 km/t (IT, DE, SE, DK, NO) 25 km/t |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh | Maks. rækkevidde*: | Ca. 70 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Drivtilstand: | Baghjulstræk | Rækkevidde ved maks. hastighed: | 50 km (ved hastighed 25 km/t) |
| Opladningstid: | 7-8 timer | Bremser: | Forreste tromle + bageste skivebremser + EABS |
| Dæk: | 10,5"*80 mm slangeløse dæk | Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 6W auto-sensing | Blinklys: | Ja |
| Baglygte: | Ja | Skærm: | 4" LED-skærm |
| Maks. last: | 150 kg | Vægt: | 23,6 kg |
| Affjedring: | Forreste dobbelt fjederaffjedring | Foldbar: | 1 stigrør |
| TCS: | Ja | Ambient lys: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja | FlyLock Tech: | Ja |
| Minimumsalder: | 16+ | Certificerede reflekser: | Ja |
| Dimensioner: | 1210*600*1300 mm (udfoldet) 1210*600*610 mm (foldet) |
| Nejminel/maks. effekt*: | 250W/1350W (EU-version, SE) 500W/1350W (EU-version, IT, DE) 600W/1350W |
| Maks. stigning: | 24% |
| Maks. hastighed*: | 20 km/t (IT, DE, SE, DK, NO) 25 km/t |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh |
| Maks. rækkevidde*: | Ca. 70 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Drivtilstand: | Baghjulstræk |
| Rækkevidde ved maks. hastighed: | 50 km (ved hastighed 25 km/t) |
| Opladningstid: | 7-8 timer |
| Bremser: | Forreste tromle + bageste skivebremser + EABS |
| Dæk: | 10,5"*80 mm slangeløse dæk |
| Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 6W auto-sensing |
| Blinklys: | Ja |
| Baglygte: | Ja |
| Skærm: | 4" LED-skærm |
| Maks. last: | 150 kg |
| Vægt: | 23,6 kg |
| Affjedring: | Forreste dobbelt fjederaffjedring |
| Foldbar: | 1 stigrør |
| TCS: | Ja |
| Ambient lys: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| FlyLock Tech: | Ja |
| Minimumsalder: | 16+ |
| Certificerede reflekser: | Ja |
