NAVEE ST5 Max Specifikationer
| Dimension: | 1195×600×1270mm (Udfoldet) 1193×598×571mm (Foldet) |
Maks. effekt: | 1650W |
| Nominel effekt: | 700W 500W (Tyskland, Italien) 250W (Sverige) |
Maks. hastighed: | 20 km/t (Tyskland, Italien, Sverige) 25 km/t (Østrig) 40 km/t (Rusland) |
| Maks. stigning: | 28% | Maks. rækkevidde: | Ca. 90 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Batteri: | 46,8V 596,7Wh | Opladningstid: | 6 timer (Standard) 2 timer (Hurtigopladning) |
| Dæk: | 10" selvforseglende slangeløse dæk | Bremsning: | For- og bagskivebremser og EABS |
| Affjedring: | For- og bagdæmpningsarm | Skærm: | 3,5" TFT-skærm |
| Maks. last: | 150 kg | Vægt: | Ca. 25,4 kg |
| TCS: | Ja | Vandtæt: | IPX6 |
| FIND MY (IOS): | Ja | NavFlyLock™: | Ja |
| Dimension: | 1195×600×1270mm (Udfoldet) 1193×598×571mm (Foldet) |
| Maks. effekt: | 1650W |
| Nominel effekt: | 700W 500W (Tyskland, Italien) 250W (Sverige) |
| Maks. stigning: | 28% |
| Maks. hastighed: | 20 km/t (Tyskland, Italien, Sverige) 25 km/t (Østrig) 40 km/t (Rusland) |
| Batteri: | 46,8V 596,7Wh |
| Maks. rækkevidde: | Ca. 90 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Opladningstid: | 6 timer (Standard) 2 timer (Hurtigopladning) |
| Bremsning: | For- og bagskivebremser og EABS |
| Dæk: | 10" selvforseglende slangeløse dæk |
| Vandtæt: | IPX6 |
| Affjedring: | For- og bagdæmpningsarm |
| Skærm: | 3,5" TFT-skærm |
| Maks. last: | 150 kg |
| Vægt: | Ca. 25,4 kg |
| TCS: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| NavFlyLock™: | Ja |


