NAVEE GT5 Pro Specifikationer
| Dimensioner: | 1198×600×1280 mm (udfoldet) 1198×610×580 mm (foldet) |
Nominel/maks. effekt*: | 600W/1350W |
| Maks. stigning: | 24% | Maks. hastighed*: | 32 km/t (US) 25 km/t (EU) |
| Batteri: | 46,8V 561Wh | Maks. rækkevidde*: | Ca. 75 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Drivtilstand: | Baghjulstræk | Rækkevidde ved 25 km/t*: | Ca. 55 km |
| Opladningstid: | 7 timer | Bremsning: | Forreste tromlebrems + bageste EABS |
| Dæk: | 10-tommer slangeløse dæk | Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 4W auto-sensor | Blinklys: | 1,6W blinklys |
| Baglygte: | 2W bremselys | Skærm: | LED-skærm |
| Maks. last: | 130 kg | Vægt: | Ca. 24,9 kg |
| Affjedring: | Forgaffel & bageste støddæmpercylinder | Foldbar: | 1 stigrør |
| TCS: | Ja | NAVEE App: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja | FlyLock Tech: | Ja |
| Dimensioner: | 1198×600×1280 mm (udfoldet) 1198×610×580 mm (foldet) |
| Nominel/maks. effekt*: | 600W/1350W |
| Maks. stigning: | 24% |
| Maks. hastighed*: | 32 km/t (US) 25 km/t (EU) |
| Batteri: | 46,8V 561Wh |
| Maks. rækkevidde*: | Ca. 75 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Drivtilstand: | Baghjulstræk |
| Rækkevidde ved 25 km/t*: | Ca. 55 km |
| Opladningstid: | 7 timer |
| Bremsning: | Forreste tromlebrems + bageste EABS |
| Dæk: | 10-tommer slangeløse dæk |
| Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 4W auto-sensor |
| Blinklys: | 1,6W blinklys |
| Baglygte: | 2W bremselys |
| Skærm: | LED-skærm |
| Maks. last: | 130 kg |
| Vægt: | Ca. 24,9 kg |
| Affjedring: | Forgaffel & bageste støddæmpercylinder |
| Foldbar: | 1 stigrør |
| TCS: | Ja |
| NAVEE App: | Ja |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| FlyLock Tech: | Ja |

