NAVEE G5 Max Specifikationer
| Dimension: | 1140*573*1230 mm (Udfoldet) 1138*570*544 mm (Foldet) |
Nejminel/Maks. Effekt*: | 500W/1000W |
| Maks. Stigning: | 24% | Maks. Hastighed*: | 32 km/t (US) 25 km/t (EU) |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh | Maks. Rækkevidde*: | Ca. 70 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Opladningstid: | 8 timer | Bremsning: | Forreste tromlebremse + bageste EABS |
| Dæk: | 10" slangeløse dæk | Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 4W høj lysstyrke | Blinklys: | Ja |
| Baglygte: | Ja | Skærm: | 4" svævende skærm |
| Maks. last: | 120 kg | Vægt: | Ca. 22,6 kg |
| Affjedring: | Dobbelt affjedringssystem (forgaffelfjeder + bageste dæmpningsarm™ patenteret affjedringssystem) | Foldemekanisme: | 1 stigning |
| TCS: | Ja | Ambient lys: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja | Nærhedsoplåsning: | Ja |
| Dimension: | 1140*573*1230 mm (Udfoldet) 1138*570*544 mm (Foldet) |
| Nejminel/Maks. Effekt*: | 500W/1000W |
| Maks. Stigning: | 24% |
| Maks. Hastighed*: | 32 km/t (US) 25 km/t (EU) |
| Batteri: | 46,8V 477,36Wh |
| Maks. Rækkevidde*: | Ca. 70 km (ved hastighed 15 km/t) |
| Opladningstid: | 8 timer |
| Bremsning: | Forreste tromlebremse + bageste EABS |
| Dæk: | 10" slangeløse dæk |
| Vandtæthed: | IPX5 |
| Forlygte: | 4W høj lysstyrke |
| Blinklys: | Ja |
| Baglygte: | Ja |
| Skærm: | 4" svævende skærm |
| Maks. last: | 120 kg |
| Vægt: | Ca. 22,6 kg |
| Affjedring: | Dobbelt affjedringssystem (forgaffelfjeder + bageste dæmpningsarm™ patenteret affjedringssystem) |
| Foldemekanisme: | 1 stigning |
| TCS: | Ja |
| Ambient lys: | Nej |
| FIND MY (IOS): | Ja |
| Nærhedsoplåsning: | Ja |

