Easyride 25 Pro Specs
Dimension: |
1105*475*1155mm(Unfolded)
1105*472*500mm(Folded)
|
Rated/Max. Power: | 300W/480W 250W/480W (Sweden) |
Max. Speed: | 25km/h 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland, Sweden) |
Braking: | Front EABS + Rear Drum Brake |
Battery: | 21.6V 10.2AH | Max. Range: | Approx. 25km |
Charging Time: | 8h | Max. Incline: | 14% |
Tires: |
8.5" Hollow-out tires
|
Waterproof: | IPX5 |
Light: | Headlight + Taillight | Turning Indicators: | No |
Max. Payload: | 90kg | Weight: | 15.9kg |
Dimension: |
1105*475*1155mm(Unfolded)
1105*472*500mm(Folded)
|
Rated/Max. Power: | 300W/480W 250W/480W (Sweden) |
Max. Incline: | 14% |
Max. Speed: | 25km/h 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland, Sweden) |
Battery: | 21.6V 10.2AH |
Max. Range: | Approx. 25km |
Charging Time: | 8h |
Braking: | Front EABS + Rear Drum Brake |
Tires: |
8.5" Hollow-out tires
|
Waterproof: | IPX5 |
Light: | Headlight+Taillight |
Turning Indicators: | No |
Max. Payload: | 90kg |
Weight: | 15.9kg |