Easyride 20 Specs
Dimension: |
1086*463*1099mm(Unfolded)
1086*461*473mm(Folded)
|
Rated/Max. Power: | 300W/480W 250W/480W (Sweden) |
Max. Speed: | 25km/h 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland, Sweden) |
Braking: | Front EABS + Rear Drum Brake |
Battery: | 21.6V 7.65AH | Max. Range: | Approx. 20km |
Charging Time: | 6h | Max. Incline: | 14% |
Tires: |
8.5" Hollow-out tires
|
Waterproof: | IPX5 |
Light: | Headlight + Taillight | Turning Indicators: | No |
Max. Payload: | 90kg | Weight: | 14kg |
Dimension: |
1086*463*1099mm(Unfolded)
1086*461*473mm(Folded)
|
Rated/Max. Power: | 300W/480W 250W/480W (Sweden) |
Max. Incline: | 14% |
Max. Speed: | 25km/h 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland, Sweden) |
Battery: | 21.6V 7.65AH |
Max. Range: | Approx. 20km |
Charging Time: | 6h |
Braking: | Front EABS + Rear Drum Brake |
Tires: |
8.5" Hollow-out tires
|
Waterproof: | IPX5 |
Light: | Headlight+Taillight |
Turning Indicators: | No |
Max. Payload: | 90kg |
Weight: | 14kg |